Tyvok Spider A1800L, 800 x 400 mm Lasergravierer und -schneider
€360,95
€496,95
/
Spare €136,00
- Kompakt und einfach zu platzieren
- Faltbar und erfordert keine Installation.
- Produktintegration, keine externen Kabel
- Unterstützt 10W, 20W Lasergravur
- Unterstützt das Line Draw-Modul des Künstlers
- Unterstützen Sie die LightBurn-Software
ShopPay betrieben durch Stripe
Sicherer Checkout
€360,95
€496,95
/
Hear it from the Experts
0–90° einstellbarer Winkel

Kein Zusammenbau erforderlich. Kann sofort verwendet werden.

Ermöglicht eine schnelle und bequeme Lagerung
Faltbar und kostenlose Installation
Kompakt und einfach zu platzieren

Künstlermodul unterstützt verschiedene Stifte
Stützstift & Gravurstift & Heißfolienstift
Lieferumfang
Entfesseln Sie Ihr kreatives Potenzial mit Tyvok
Werke von Benutzern





![]() Spider A1 800L 10W |
![]() Spider A1 800L 20W |
|
---|---|---|
Power of the laser Module | 10W | 20W |
Laser Electric Power | 48W | 120W |
Laser Wavelength | 455+5nm | 455+5nm |
Laser Resource | Diode Laser | Diode Laser |
Working Area | 400mm*800mm | 400mm*800mm |
Laser Spot Size | 0.08*0.06mm | 0.08*0.06mm |
Maximum Speed | 24,800mm/min | 24,800mm/min |
Movement speed | 6000mm/min | 6000mm/min |
Support Air Assist interface | ✔ | ✔ |
Support Software | Lightburn, LaserGRBL | Lightburn, LaserGRBL |
Support Operation Mode | TF Card, Web, Engrave software | TF Card, Web, Engrave software |
Support Wi-Fi | ✔ | ✔ |
Support Material | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal |
Support File Formats | svg, png, jpg, bmp, dxf | svg, png, jpg, bmp, dxf |
Offline Work | ✔ | ✔ |
Input Voltage | 100-240V, 50-60HZ | 100-240V, 50-60HZ |
Output Voltage | DC 24V, 2A | DC 24V, 5A |
Foldable | ✔ | ✔ |
Module Type | 10W Laser Module | 20W Laser Module |
Folded Size | 170*1000mm | 170*1000mm |
![]() Spider A1 800l 10W |
|
Power of the laser Module | 10W |
Laser Electric Power | 48W |
Laser Wavelength | 455+5nm |
Laser Resource | Diode laser |
Working Area | 400mm * 800mm |
Laser Spot Size | 0.08 * 0.06mm |
Maximum Speed | 24,800mm/min |
Movement speed | 6000mm/min |
Support Air Assist interface | ✔ |
Support Software | Lightburn, LaserGRBL |
Support Operation Mode | Mobile APP, TF Card, Web, Engrave software |
Support Wi-Fi | ✔ |
Support Material | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal |
Support File Formats | svg, png, jpg, bmp, dxf |
Offline Work | ✔ |
Input Voltage | 100-240V, 50-60Hz |
Output Voltage | DC 24V, 2A |
Foldable | ✔ |
Module Type | 10W laser head |
Folded Size | 170 * 1000mm |
![]() Spider A1 800l 20W |
|
Power of the laser Module | 20W |
Laser Electric Power | 120W |
Laser Wavelength | 455+5nm |
Laser Resource | Diode laser |
Working Area | 400mm * 800mm |
Laser Spot Size | 0.08 * 0.06mm |
Maximum Speed | 24,800mm/min |
Movement speed | 6000mm/min |
Support Air Assist interface | ✔ |
Support Software | Lightburn, LaserGRBL |
Support Operation Mode | Mobile APP, TF Card, Web, Engrave software |
Support Wi-Fi | ✔ |
Support Material | Cardboard, Wood, Bamboo, Rubber, Acrylic, Fabric, Plastic, Metal |
Support File Formats | svg, png, jpg, bmp, dxf |
Offline Work | ✔ |
Input Voltage | 100-240V, 50-60Hz |
Output Voltage | DC 24V, 5A |
Foldable | ✔ |
Module Type | 20W laser head |
Folded Size | 170 * 1000mm |
More user and expert reviews